Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL) 2021
ANZSCO Code | Occupation |
221111 | Accountant [General] |
221112 | Accountant [Management] |
221113 | Accountant [Taxation] |
261311 | Analyst Programmer |
232213 | Cartographer |
351311 | Chef |
111111 | Chief Executive or Managing Director |
233211 | Civil Engineer |
133111 | Construction Project Manager |
261312 | Developer Programmer |
233311 | Electrical Engineer |
221213 | External Auditor |
262112 | ICT Security Specialist |
221214 | Internal Auditor |
253111 | General Practitioner |
233212 | Geotechnical Engineer |
312911 | Maintenance Planner |
233512 | Mechanical Engineer |
234611 | Medical Laboratory Scientist |
253999 | Medical Practitioners nec |
254111 | Midwife |
233611 | Mining Engineer |
261211 | Multimedia Specialist |
251912 | Orthotist / Prosthetist |
232214 | Other Spatial Scientist |
233612 | Petroleum Engineer |
253411 | Psychiatrist |
254412 | Registered Nurse [Aged Care] |
254415 | Registered Nurse [Critical Care and Emergency] |
254418 | Registered Nurse [Medical] |
254422 | Registered Nurse [Mental Health] |
254499 | Registered Nurses nec |
254423 | Registered Nurse [Perioperative] |
253112 | Resident Medical Officer |
272511 | Social Worker |
261399 | Software and Applications Programmers |
261313 | Software Engineer |
233214 | Structural Engineer |
232212 | Surveyor |
233215 | Transport Engineer |
234711 | Veterinarian |
Book A Free Consultation Click Here